top of page


ECHO - Valoración Geriátrica en Oncología
Calendario de sesiones
Sesión y fecha | Tema | Actividades a desarrollar |
---|---|---|
Sesión 01 - 08/jun/2023 | Herramientas de tamizaje | Sesión didáctica únicamente |
Sesión 02 - 15/jun/2023 | Herramientas para valoración geriátrica | Sesión didáctica únicamente |
Sesión 03 - 22/jun/2023 | Funcionalidad | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 1 y 2) |
Sesión 04 - 29/jun/2023 | Desempeño físico | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 3 y 4) |
Sesión 05 - 06/jul/2023 | Comorbilidades | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 5 y 6) |
Sesión 06 - 13/jul/2023 | Polifarmacia | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 7 y 8) |
Sesión 07 - 20/jul/2023 | Cognición | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 9 y 10) |
Sesión 08 - 27/jul/2023 | Nutrición | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 11 y 12) |
Sesión 09 - 03/ago/2023 | Estado psicológico | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 13 y 14) |
Sesión 10 - 10/ago/2023 | Red de apoyo social | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 15 y 16) |
Sesión 11 - 17/ago/2023 | Calculadoras de toxicidad por quimioterapia | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 17 y 18) |
Sesión 12 - 24/ago/2023 | Calculadoras de expectativa de vida | Sesión didáctica // Presentación de casos (equipos 19 y 20) |
Si se encuentra en un dispositivo móvil, descargue el temario aquí:
Equipo central y especialistas
El Programa ECHO Valoración Geriátrica en Oncología es coordinado por geriatras y oncólogos con amplia experiencia en la atención multidisciplinaria de adultos mayores con cáncer.
bottom of page